| Країна | Cu taxe, €/l | Без TVA, €/l | TVA | Оновлено |
|---|---|---|---|---|
| MT Malta | 1,210 | 1,025 | 5 жовт. | |
| PL Польща | 1,764 | 1,434 | 5 жовт. | |
| ES Іспанія | 1,887 | 1,560 | zilnic 14 жовт. | |
| BG Болгарія | 1,893 | 1,578 | 5 жовт. | |
| HU Угорщина | 1,928 | 1,518 | 5 жовт. | |
| CZ Чехія | 1,952 | 1,613 | 5 жовт. | |
| SK Словаччина | 1,972 | 1,603 | 5 жовт. | |
| SI Словенія | 1,981 | 1,624 | 5 жовт. | |
| HR Хорватія | 1,984 | 1,587 | 5 жовт. | |
| CY Cipru | 2,030 | 1,706 | 5 жовт. | |
| RO Румунія | 2,050 | 1,694 | 5 жовт. | |
| LU Люксембург | 2,057 | 1,758 | 5 жовт. | |
| EE Естонія | 2,096 | 1,690 | 5 жовт. | |
| SE Швеція | 2,118 | 1,694 | 5 жовт. | |
| LV Латвія | 2,120 | 1,752 | 5 жовт. | |
| AT Австрія | 2,138 | 1,782 | 5 жовт. | |
| PT Португалія | 2,155 | 1,752 | 5 жовт. | |
| IE Ірландія | 2,164 | 1,759 | 5 жовт. | |
| GR Греція | 2,166 | 1,747 | 5 жовт. | |
| LT Литва | 2,241 | 1,852 | 5 жовт. | |
| IT Італія | 2,250 | 1,844 | zilnic 12 жовт. | |
| DE Німеччина | 2,254 | 1,894 | 5 жовт. | |
| BE Бельгія | 2,349 | 1,941 | 5 жовт. | |
| FR Франція | 2,358 | 1,965 | zilnic 14 жовт. | |
| DK Данія | 2,488 | 1,990 | 5 жовт. | |
| NL Нідерланди | 2,506 | 2,071 | 5 жовт. | |
| FI Фінляндія | 2,553 | 2,034 | 5 жовт. |
Джерело: Comisia Europeană — Weekly Oil Bulletin, săptămânal. Țările marcate „zilnic” au media stațiilor din ziua respectivă, din datele deschise naționale: MITECO Geoportal Gasolineras, prix-carburants.gouv.fr, MIMIT Osservaprezzi. Prețuri medii naționale; la pompă și cu cardurile de flotă prețul diferă. Calculatorul de cost pornește de la prețul fără TVA din țara de plecare.