| Държавата | Cu taxe, €/l | Без TVA, €/l | TVA | Актуализирано |
|---|---|---|---|---|
| MT Malta | 1,210 | 1,025 | 5.10 | |
| PL Полша | 1,764 | 1,434 | 5.10 | |
| ES Испания | 1,887 | 1,560 | zilnic 14 окт. | |
| BG България | 1,893 | 1,578 | 5.10 | |
| HU Унгария | 1,928 | 1,518 | 5.10 | |
| CZ Чехия | 1,952 | 1,613 | 5.10 | |
| SK Словакия | 1,972 | 1,603 | 5.10 | |
| SI Словения | 1,981 | 1,624 | 5.10 | |
| HR Хърватия | 1,984 | 1,587 | 5.10 | |
| CY Cipru | 2,030 | 1,706 | 5.10 | |
| RO Румъния | 2,050 | 1,694 | 5.10 | |
| LU Люксембург | 2,057 | 1,758 | 5.10 | |
| EE Естония | 2,096 | 1,690 | 5.10 | |
| SE Швеция | 2,118 | 1,694 | 5.10 | |
| LV Латвия | 2,120 | 1,752 | 5.10 | |
| AT Австрия | 2,138 | 1,782 | 5.10 | |
| PT Португалия | 2,155 | 1,752 | 5.10 | |
| IE Ирландия | 2,164 | 1,759 | 5.10 | |
| GR Гърция | 2,166 | 1,747 | 5.10 | |
| LT Литва | 2,241 | 1,852 | 5.10 | |
| IT Италия | 2,250 | 1,844 | zilnic 12.10 | |
| DE Германия | 2,254 | 1,894 | 5.10 | |
| BE Белгия | 2,349 | 1,941 | 5.10 | |
| FR Франция | 2,358 | 1,965 | zilnic 14 окт. | |
| DK Дания | 2,488 | 1,990 | 5.10 | |
| NL Нидерландия | 2,506 | 2,071 | 5.10 | |
| FI Финландия | 2,553 | 2,034 | 5.10 |
Източник: Comisia Europeană — Weekly Oil Bulletin, săptămânal. Țările marcate „zilnic” au media stațiilor din ziua respectivă, din datele deschise naționale: MITECO Geoportal Gasolineras, prix-carburants.gouv.fr, MIMIT Osservaprezzi. Prețuri medii naționale; la pompă și cu cardurile de flotă prețul diferă. Calculatorul de cost pornește de la prețul fără TVA din țara de plecare.