| Az ország | Cu taxe, €/l | TVA, €/l nélkül | TVA | Frissítve |
|---|---|---|---|---|
| MT Malta | 1,210 | 1,025 | okt. 5. | |
| PL Lengyelország | 1,764 | 1,434 | okt. 5. | |
| ES Spanyolország | 1,887 | 1,560 | zilnic 2023. okt. 14. | |
| BG Bulgária | 1,893 | 1,578 | okt. 5. | |
| HU Magyarország | 1,928 | 1,518 | okt. 5. | |
| CZ Csehország | 1,952 | 1,613 | okt. 5. | |
| SK Szlovákia | 1,972 | 1,603 | okt. 5. | |
| SI Szlovénia | 1,981 | 1,624 | okt. 5. | |
| HR Horvátország | 1,984 | 1,587 | okt. 5. | |
| CY Cipru | 2,030 | 1,706 | okt. 5. | |
| RO Románia | 2,050 | 1,694 | okt. 5. | |
| LU Luxemburg | 2,057 | 1,758 | okt. 5. | |
| EE Észtország | 2,096 | 1,690 | okt. 5. | |
| SE Svédország | 2,118 | 1,694 | okt. 5. | |
| LV Lettország | 2,120 | 1,752 | okt. 5. | |
| AT Ausztria | 2,138 | 1,782 | okt. 5. | |
| PT Portugália | 2,155 | 1,752 | okt. 5. | |
| IE Írország | 2,164 | 1,759 | okt. 5. | |
| GR Görögország | 2,166 | 1,747 | okt. 5. | |
| LT Litvánia | 2,241 | 1,852 | okt. 5. | |
| IT Olaszország | 2,250 | 1,844 | zilnic okt. 12. | |
| DE Németország | 2,254 | 1,894 | okt. 5. | |
| BE Belgium | 2,349 | 1,941 | okt. 5. | |
| FR Franciaország | 2,358 | 1,965 | zilnic 2023. okt. 14. | |
| DK Dánia | 2,488 | 1,990 | okt. 5. | |
| NL Hollandia | 2,506 | 2,071 | okt. 5. | |
| FI Finnország | 2,553 | 2,034 | okt. 5. |
Forrás: Comisia Europeană — Weekly Oil Bulletin, săptămânal. Țările marcate „zilnic” au media stațiilor din ziua respectivă, din datele deschise naționale: MITECO Geoportal Gasolineras, prix-carburants.gouv.fr, MIMIT Osservaprezzi. Prețuri medii naționale; la pompă și cu cardurile de flotă prețul diferă. Calculatorul de cost pornește de la prețul fără TVA din țara de plecare.