| البلد | Cu taxe, €/l | بدون TVA, €/l | TVA | تم التحديث |
|---|---|---|---|---|
| MT Malta | 1,210 | 1,025 | 5 أكتوبر | |
| PL بولندا | 1,764 | 1,434 | 5 أكتوبر | |
| ES إسبانيا | 1,887 | 1,560 | zilnic 14 أكتوبر | |
| BG بلغاريا | 1,893 | 1,578 | 5 أكتوبر | |
| HU المجر | 1,928 | 1,518 | 5 أكتوبر | |
| CZ التشيك | 1,952 | 1,613 | 5 أكتوبر | |
| SK سلوفاكيا | 1,972 | 1,603 | 5 أكتوبر | |
| SI سلوفينيا | 1,981 | 1,624 | 5 أكتوبر | |
| HR كرواتيا | 1,984 | 1,587 | 5 أكتوبر | |
| CY Cipru | 2,030 | 1,706 | 5 أكتوبر | |
| RO رومانيا | 2,050 | 1,694 | 5 أكتوبر | |
| LU لوكسمبورغ | 2,057 | 1,758 | 5 أكتوبر | |
| EE إستونيا | 2,096 | 1,690 | 5 أكتوبر | |
| SE السويد | 2,118 | 1,694 | 5 أكتوبر | |
| LV لاتفيا | 2,120 | 1,752 | 5 أكتوبر | |
| AT النمسا | 2,138 | 1,782 | 5 أكتوبر | |
| PT البرتغال | 2,155 | 1,752 | 5 أكتوبر | |
| IE أيرلندا | 2,164 | 1,759 | 5 أكتوبر | |
| GR اليونان | 2,166 | 1,747 | 5 أكتوبر | |
| LT ليتوانيا | 2,241 | 1,852 | 5 أكتوبر | |
| IT إيطاليا | 2,250 | 1,844 | zilnic 12 أكتوبر | |
| DE ألمانيا | 2,254 | 1,894 | 5 أكتوبر | |
| BE بلجيكا | 2,349 | 1,941 | 5 أكتوبر | |
| FR فرنسا | 2,358 | 1,965 | zilnic 14 أكتوبر | |
| DK الدنمارك | 2,488 | 1,990 | 5 أكتوبر | |
| NL هولندا | 2,506 | 2,071 | 5 أكتوبر | |
| FI فنلندا | 2,553 | 2,034 | 5 أكتوبر |
المصدر: Comisia Europeană — Weekly Oil Bulletin, săptămânal. Țările marcate „zilnic” au media stațiilor din ziua respectivă, din datele deschise naționale: MITECO Geoportal Gasolineras, prix-carburants.gouv.fr, MIMIT Osservaprezzi. Prețuri medii naționale; la pompă și cu cardurile de flotă prețul diferă. Calculatorul de cost pornește de la prețul fără TVA din țara de plecare.