| Šalis | Su mokesčiais, €/l | Be PVM, €/l | TVA | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
| MT Malta | 1,210 | 1,025 | 10-05 | |
| PL Lenkija | 1,764 | 1,434 | 10-05 | |
| ES Ispanija | 1,887 | 1,560 | zilnic 2015 m. spalio 14 d. | |
| BG Bulgarija | 1,893 | 1,578 | 10-05 | |
| HU Vengrija | 1,928 | 1,518 | 10-05 | |
| CZ Čekija | 1,952 | 1,613 | 10-05 | |
| SK Slovakija | 1,972 | 1,603 | 10-05 | |
| SI Slovėnija | 1,981 | 1,624 | 10-05 | |
| HR Kroatija | 1,984 | 1,587 | 10-05 | |
| CY Cipru | 2,030 | 1,706 | 10-05 | |
| RO Rumunija | 2,050 | 1,694 | 10-05 | |
| LU Liuksemburgas | 2,057 | 1,758 | 10-05 | |
| EE Estija | 2,096 | 1,690 | 10-05 | |
| SE Švedija | 2,118 | 1,694 | 10-05 | |
| LV Latvija | 2,120 | 1,752 | 10-05 | |
| AT Austrija | 2,138 | 1,782 | 10-05 | |
| PT Portugalija | 2,155 | 1,752 | 10-05 | |
| IE Airija | 2,164 | 1,759 | 10-05 | |
| GR Graikija | 2,166 | 1,747 | 10-05 | |
| LT Lietuva | 2,241 | 1,852 | 10-05 | |
| IT Italija | 2,250 | 1,844 | zilnic 10-12 | |
| DE Vokietija | 2,254 | 1,894 | 10-05 | |
| BE Belgija | 2,349 | 1,941 | 10-05 | |
| FR Prancūzija | 2,358 | 1,965 | zilnic 2015 m. spalio 14 d. | |
| DK Danija | 2,488 | 1,990 | 10-05 | |
| NL Nyderlandai | 2,506 | 2,071 | 10-05 | |
| FI Suomija | 2,553 | 2,034 | 10-05 |
Šaltinis: Comisia Europeană — Weekly Oil Bulletin, săptămânal. Țările marcate „zilnic” au media stațiilor din ziua respectivă, din datele deschise naționale: MITECO Geoportal Gasolineras, prix-carburants.gouv.fr, MIMIT Osservaprezzi. Prețuri medii naționale; la pompă și cu cardurile de flotă prețul diferă. Calculatorul de cost pornește de la prețul fără TVA din țara de plecare.