| Maa | Verollinen, €/l | Ilman ALV:tä, €/l | TVA | Päivitetty |
|---|---|---|---|---|
| MT Malta | 1,210 | 1,025 | 5.10. | |
| PL Puola | 1,764 | 1,434 | 5.10. | |
| ES Espanja | 1,887 | 1,560 | zilnic 14. lokak. | |
| BG Bulgaria | 1,893 | 1,578 | 5.10. | |
| HU Unkari | 1,928 | 1,518 | 5.10. | |
| CZ Tšekki | 1,952 | 1,613 | 5.10. | |
| SK Slovakia | 1,972 | 1,603 | 5.10. | |
| SI Slovenia | 1,981 | 1,624 | 5.10. | |
| HR Kroatia | 1,984 | 1,587 | 5.10. | |
| CY Cipru | 2,030 | 1,706 | 5.10. | |
| RO Romania | 2,050 | 1,694 | 5.10. | |
| LU Luxemburg | 2,057 | 1,758 | 5.10. | |
| EE Viro | 2,096 | 1,690 | 5.10. | |
| SE Ruotsi | 2,118 | 1,694 | 5.10. | |
| LV Latvia | 2,120 | 1,752 | 5.10. | |
| AT Itävalta | 2,138 | 1,782 | 5.10. | |
| PT Portugali | 2,155 | 1,752 | 5.10. | |
| IE Irlanti | 2,164 | 1,759 | 5.10. | |
| GR Kreikka | 2,166 | 1,747 | 5.10. | |
| LT Liettua | 2,241 | 1,852 | 5.10. | |
| IT Italia | 2,250 | 1,844 | zilnic 12.10. | |
| DE Saksa | 2,254 | 1,894 | 5.10. | |
| BE Belgia | 2,349 | 1,941 | 5.10. | |
| FR Ranska | 2,358 | 1,965 | zilnic 14. lokak. | |
| DK Tanska | 2,488 | 1,990 | 5.10. | |
| NL Alankomaat | 2,506 | 2,071 | 5.10. | |
| FI Suomi | 2,553 | 2,034 | 5.10. |
Lähde: Euroopan komissio — Weekly Oil Bulletin, viikoittain. „Päivittäin” merkittyjen maiden media-asemat kyseisen päivän kansallisista avoimista tiedoista: MITECO Geoportal Gasolineras, prix-carburants.gouv.fr, MIMIT Osservaprezzi. Kansalliset keskiarvohinnat; huoltoasemilla ja yrityskorttien kanssa hinta vaihtelee. Kustannuslaskuri alkaa lähtömaan ilman arvonlisäveroa olevasta hinnasta.