| 国家 | 含税,€/l | 不含增值税,€/升 | TVA | 已更新 |
|---|---|---|---|---|
| MT Malta | 1,210 | 1,025 | 10月5日 | |
| PL 波兰 | 1,764 | 1,434 | 10月5日 | |
| ES 西班牙 | 1,887 | 1,560 | zilnic 10 月 14 日 | |
| BG 保加利亚 | 1,893 | 1,578 | 10月5日 | |
| HU 匈牙利 | 1,928 | 1,518 | 10月5日 | |
| CZ 捷克 | 1,952 | 1,613 | 10月5日 | |
| SK 斯洛伐克 | 1,972 | 1,603 | 10月5日 | |
| SI 斯洛文尼亚 | 1,981 | 1,624 | 10月5日 | |
| HR 克罗地亚 | 1,984 | 1,587 | 10月5日 | |
| CY Cipru | 2,030 | 1,706 | 10月5日 | |
| RO 罗马尼亚 | 2,050 | 1,694 | 10月5日 | |
| LU 卢森堡 | 2,057 | 1,758 | 10月5日 | |
| EE 爱沙尼亚 | 2,096 | 1,690 | 10月5日 | |
| SE 瑞典 | 2,118 | 1,694 | 10月5日 | |
| LV 拉脱维亚 | 2,120 | 1,752 | 10月5日 | |
| AT 奥地利 | 2,138 | 1,782 | 10月5日 | |
| PT 葡萄牙 | 2,155 | 1,752 | 10月5日 | |
| IE 爱尔兰 | 2,164 | 1,759 | 10月5日 | |
| GR 希腊 | 2,166 | 1,747 | 10月5日 | |
| LT 立陶宛 | 2,241 | 1,852 | 10月5日 | |
| IT 意大利 | 2,250 | 1,844 | zilnic 10月12日 | |
| DE 德国 | 2,254 | 1,894 | 10月5日 | |
| BE 比利时 | 2,349 | 1,941 | 10月5日 | |
| FR 法国 | 2,358 | 1,965 | zilnic 10 月 14 日 | |
| DK 丹麦 | 2,488 | 1,990 | 10月5日 | |
| NL 荷兰 | 2,506 | 2,071 | 10月5日 | |
| FI 芬兰 | 2,553 | 2,034 | 10月5日 |
来源: Comisia Europeană — Weekly Oil Bulletin, săptămânal. Țările marcate „zilnic” au media stațiilor din ziua respectivă, din datele deschise naționale: MITECO Geoportal Gasolineras, prix-carburants.gouv.fr, MIMIT Osservaprezzi. Prețuri medii naționale; la pompă și cu cardurile de flotă prețul diferă. Calculatorul de cost pornește de la prețul fără TVA din țara de plecare.