| Shteti | Cu taxe, €/l | Pa TVA, €/l | TVA | Përditësuar |
|---|---|---|---|---|
| MT Malta | 1,210 | 1,025 | 5 tet | |
| PL Polonia | 1,764 | 1,434 | 5 tet | |
| BG Bullgaria | 1,893 | 1,578 | 5 tet | |
| ES Spanja | 1,918 | 1,585 | 5 tet | |
| HU Hungaria | 1,928 | 1,518 | 5 tet | |
| CZ Çekia | 1,952 | 1,613 | 5 tet | |
| SK Sllovakia | 1,972 | 1,603 | 5 tet | |
| SI Sllovenia | 1,981 | 1,624 | 5 tet | |
| HR Kroacia | 1,984 | 1,587 | 5 tet | |
| CY Cipru | 2,030 | 1,706 | 5 tet | |
| RO Rumania | 2,050 | 1,694 | 5 tet | |
| LU Luksemburgu | 2,057 | 1,758 | 5 tet | |
| EE Estonia | 2,096 | 1,690 | 5 tet | |
| SE Suedia | 2,118 | 1,694 | 5 tet | |
| LV Letonia | 2,120 | 1,752 | 5 tet | |
| AT Austria | 2,138 | 1,782 | 5 tet | |
| PT Portugalia | 2,155 | 1,752 | 5 tet | |
| IE Irlanda | 2,164 | 1,759 | 5 tet | |
| GR Greqia | 2,166 | 1,747 | 5 tet | |
| LT Lituania | 2,241 | 1,852 | 5 tet | |
| DE Gjermania | 2,254 | 1,894 | 5 tet | |
| IT Italia | 2,273 | 1,863 | 5 tet | |
| BE Belgjika | 2,349 | 1,941 | 5 tet | |
| FR Franca | 2,355 | 1,963 | 5 tet | |
| DK Danimarka | 2,488 | 1,990 | 5 tet | |
| NL Holanda | 2,506 | 2,071 | 5 tet | |
| FI Finlanda | 2,553 | 2,034 | 5 tet |
Burimi: Comisia Europeană — Weekly Oil Bulletin, săptămânal. Prețuri medii naționale; la pompă și cu cardurile de flotă prețul diferă. Calculatorul de cost pornește de la prețul fără TVA din țara de plecare.