| Земјата | Cu taxe, €/l | Без TVA, €/l | TVA | Ажурирано |
|---|---|---|---|---|
| MT Malta | 1,210 | 1,025 | 5 окт. | |
| PL Полска | 1,764 | 1,434 | 5 окт. | |
| ES Шпанија | 1,887 | 1,560 | zilnic 14 окт. | |
| BG Бугарија | 1,893 | 1,578 | 5 окт. | |
| HU Унгарија | 1,928 | 1,518 | 5 окт. | |
| CZ Чешка | 1,952 | 1,613 | 5 окт. | |
| SK Словачка | 1,972 | 1,603 | 5 окт. | |
| SI Словенија | 1,981 | 1,624 | 5 окт. | |
| HR Хрватска | 1,984 | 1,587 | 5 окт. | |
| CY Cipru | 2,030 | 1,706 | 5 окт. | |
| RO Романија | 2,050 | 1,694 | 5 окт. | |
| LU Луксембург | 2,057 | 1,758 | 5 окт. | |
| EE Естонија | 2,096 | 1,690 | 5 окт. | |
| SE Шведска | 2,118 | 1,694 | 5 окт. | |
| LV Летонија | 2,120 | 1,752 | 5 окт. | |
| AT Австрија | 2,138 | 1,782 | 5 окт. | |
| PT Португалија | 2,155 | 1,752 | 5 окт. | |
| IE Ирска | 2,164 | 1,759 | 5 окт. | |
| GR Грција | 2,166 | 1,747 | 5 окт. | |
| LT Литванија | 2,241 | 1,852 | 5 окт. | |
| IT Италија | 2,250 | 1,844 | zilnic 12 окт. | |
| DE Германија | 2,254 | 1,894 | 5 окт. | |
| BE Белгија | 2,349 | 1,941 | 5 окт. | |
| FR Франција | 2,358 | 1,965 | zilnic 14 окт. | |
| DK Данска | 2,488 | 1,990 | 5 окт. | |
| NL Холандија | 2,506 | 2,071 | 5 окт. | |
| FI Финска | 2,553 | 2,034 | 5 окт. |
Извор: Comisia Europeană — Weekly Oil Bulletin, săptămânal. Țările marcate „zilnic” au media stațiilor din ziua respectivă, din datele deschise naționale: MITECO Geoportal Gasolineras, prix-carburants.gouv.fr, MIMIT Osservaprezzi. Prețuri medii naționale; la pompă și cu cardurile de flotă prețul diferă. Calculatorul de cost pornește de la prețul fără TVA din țara de plecare.